VIP PRIVILEGE SYSTEM
VIP 尊榮特權俱樂部・八大階級全攻略
等級越高福利越滿!每月 1 號專屬發財金自動入帳,專屬 1 對 1 VIP 客服經理與私人俱樂部特權。
| 等級 | 階級名稱 | 晉升條件 (儲值/碼量) | 每日好運發財金 | 每月 1 號專屬俸祿 | 尊榮生日禮金 | 全館返水比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP 1 | 👤遊客 / 新手 | 月儲值 NT$ 0 起 | 100 日金 | - | - | 0.30% |
| VIP 2 | 🥉門號綁定會員 | 綁定手機門號 | 200 日金 | - | - | 0.40% |
| VIP 3 | 🥉首儲會員 / 白銀 | 已綁定且完成首次儲值 | 300 日金 | - | - | 0.50% |
| VIP 4 | 🥈黃金 / VIP 金 | 當月累積儲值 1,000 TWD 或 累積投注 500 萬 (需已首儲) | 500 日金 | 8,888 日金 | 5,888 日金 | 0.60% |
| VIP 5 | 🥈白金 / VIP 鉑金 | 當月累積儲值 5,000 TWD 或 累積投注 5,000 萬 (需已首儲) | 600 日金 | 18,888 日金 | 10,888 日金 | 0.70% |
| VIP 6 | 🥇鑽石 / VIP 鑽石 | 當月累積儲值 10,000 TWD 或 累積投注 2 億 (需已首儲) | 1,000 日金 | 38,888 日金 | 58,888 日金 | 0.75% |
| VIP 7 | 🥇星耀 / 紅寶石 | 當月累積儲值 50,000 TWD 或 累積投注 2.5 億 (需已首儲) | 2,000 日金 | 68,888 日金 | 88,888 日金 | 0.80% |
| VIP 8 | 👑至尊 / 藍寶石 | 當月累積儲值 150,000 TWD 或 累積投注 7.5 億 (聯繫客服調整) | 3,000 日金 | 128,888 日金 | 188,000 日金 | 0.80% |
GLOBAL PARTNER PROGRAM
洽詢代理合作金鑫娛樂城代理 招募中・享業界最高階層式抽成
歡迎加入 金鑫娛樂城代理 合夥人體系!專屬獨立後台、高額負盈利分潤週週結算、專屬行銷資源與一對一客服對接,誠邀全台推廣團隊洽詢加盟。